English Estonian

IMPACT-R ® 6

Isepuurivad kruvid sandwich-paneelide kinnitamiseks

Kinnitus max 6 mm profiilid

Korrosioonivastane kate DACRO ™ 500 .

Mõeldud keskkonnaklassidele C3, C4

• Materjal: süsinikterasest, viimistlus DACRO 500 või tsingitud
• Seib: A, c16 või c19 + EPDM
Tootenimi Suurus Puurimisvõimsus Paneeli paksus Pakend/tk
i 6 c19 5,5-70 5,5 x 70 1,5 - 5,0 25–45 100/600
i 6 c19 5,5-90 5,5 x 90 1,5 - 5,0 50–65 100/600
i 6 c19 5,5-110 5,5 x 110 1,5 - 5,0 60-85 100/600
i 6 c19 5,5-130 5,5 x 130 1,5 - 5,0 55–105 100/600
i 6 c19 5,5-150 5,5 x 150 1,5 - 5,0 75–125 100/600
i 6 c19 5,5-180 5,5 x 180 1,5 - 5,0 110–155 100/600
i 6 c19 5,5-205 5,5 x 205 1,5 - 5,0 135–175 100/400
i 6 c19 5,5-230 5,5 x 230 1,5 - 5,0 155–205 100/400
i 6 c19 5,5-275 5,5 x 275 1,5 - 5,0 195-250 100

IMPACT-R ® 14

Isepuurivad kruvid sandwich-paneelide kinnitamiseks

Kinnitus max 14 mm profiilid

Korrosioonivastane kate DACRO ™ 500 .

Mõeldud keskkonnaklassidele C3, C4

• Materjal: süsinikterasest, viimistlus DACRO 500 või tsingitud
• Seib: A, c16 või c19 + EPDM
Tootenimi Suurus Puurimisvõimsus Paneeli paksus Pakend/tk
i 14 c19 5,5-75 5,5 x 75 4,0–14,0 25-40 200/1200
i 14 c19 5,5-90 5,5 x 90 4,0–14,0 30–55 100/600
i 14 c19 5,5-115 5,5 x 115 4,0–14,0 40-85 100/600
i 14 c19 5,5-140 5,5 x 140 4,0–14,0 55–105 100/600
i 14 c19 5,5-175 5,5 x 175 4,0–14,0 90–140 100/600
i 14 c19 5,5-200 5,5 x 200 4,0–14,0 115–165 100/400
i 14 c19 5,5-210 5,5 x 210 4,0–14,0 125–175 100/400
i 14 c19 5,5-240 5,5 x 240 4,0–14,0 155–205 100/400
i 14 c19 5,5-285 5,5 x 285 4,0–14,0 200-250 100

Kruvipea võib olla kaetud RAL värvi kaitsekorgiga või värvitud polüesterpulbervärviga.

Kontakt

ADDRESS

Tallinn
Betooni tn 14 - 6, 13816

Lisa faile...